![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-10 | 20:05 | 20:06 | 2 分鐘 |
| 2 | 15:52 | 16:34 | 42 分鐘 | |
| 3 | 15:38 | 15:48 | 10 分鐘 | |
| 4 | 14:03 | 14:24 | 21 分鐘 | |
| 5 | 08:23 | 08:23 | 0 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-09 | 22:14 | 23:09 | 55 分鐘 |
| 7 | 20:03 | 20:45 | 42 分鐘 | |
| 8 | 18:27 | 19:47 | 81 分鐘 | |
| 9 | 13:46 | 14:24 | 38 分鐘 | |
| 10 | 12:52 | 13:30 | 38 分鐘 | |
| 11 | 12:14 | 12:49 | 35 分鐘 | |
| 12 | 11:54 | 12:07 | 13 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-07 | 14:11 | 15:01 | 50 分鐘 |
| 14 | 12:27 | 13:33 | 65 分鐘 | |
| 15 | 11:48 | 12:17 | 29 分鐘 | |
| 16 | 2026-05-06 | 22:04 | 22:22 | 18 分鐘 |
| 17 | 20:50 | 21:59 | 68 分鐘 | |
| 18 | 19:59 | 20:42 | 43 分鐘 | |
| 19 | 2026-05-03 | 20:30 | 21:14 | 44 分鐘 |
| 20 | 19:11 | 19:38 | 26 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-02 | 22:08 | 22:54 | 46 分鐘 |
| 22 | 20:42 | 22:00 | 78 分鐘 | |
| 23 | 20:23 | 20:40 | 17 分鐘 | |
| 24 | 20:02 | 20:14 | 12 分鐘 | |
| 25 | 00:05 | 01:04 | 59 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-01 | 13:49 | 15:33 | 104 分鐘 |
| 27 | 13:40 | 13:40 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc564.com ALL RIGHTS RESERVED. |





